Specifiche tecniche e parametri principali della centrale idroelettrica GOK HES 3X3500KW
| Parametro di base | specifica tecnica |
|---|---|
| Modello | Turbina Kaplan ad asse verticale,ZD502-LH-160 |
| Testa dell'acqua nominale | H=28,7 m |
| Scarico nominale | Q=3x14m3/sec |
| Potenza di uscita nominale | P=3x3504KW |
| Efficienza nominale: | η=93,0%, efficienza del generatore:96% |
| Velocità nominale: | n=750 giri/min |
| Diametro del corridore | D1=160 cm |
| Materiale delle lame del corridore: | Acciaio inossidabile (0Cr13Ni4Mo) |
| Direzione rotatoria | In senso orario visto dal generatore alla turbina |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



