|
Dettagli:
|
| Prevalenza nominale: | 20-400m | Poweroutput: | Da 100 kW a 10 MW |
|---|---|---|---|
| Intervallo di portata: | da portate basse ad alte | Materiale del corridore: | Acciaio inossidabile |
| Velocità nominale: | 500-1000r/min | Fluire: | 0.15-10 m3/s |
| paletta guida: | Acciaio inossidabile | modalità di eccitazione: | Senza spazzole |
| Evidenziare: | Stainless Steel Runner Francis Hydro Turbine,20-400m Rated Head Francis Turbine,Horizontal Shaft Hydropower Turbine |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Maximum Output | Up to 10 MW |
| Maximum Head | 300 m |
| Maximum Runner Diameter | 2 m |
| Operational Flexibility | Adaptable to variable flow and head conditions with stable performance under partial load operation |
| HL Series Small Francis Turbine | Single regulation via guide vanes, directly coupled synchronous generator, optimized steel components and auxiliary systems |
Persona di contatto: Mr. Tu mingqi
Telefono: +86 13003602610
Fax: +86-571-85194290
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni